|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Processing Types: | Juice | Processing: | Filling Machine |
|---|---|---|---|
| Packaging Type: | Bag | Pouch | Stand-up Pouch | Various Shape Bag | Pre-shaped Bag | Packaging Material: | PE Or Nylon, BOPP Laminated LDPE |
| Driven Type: | Pneumatic | Screen Display: | English | Español | Français |عربي| |
| PLC: | MITSUBISHI | SIEMENS | DELTA | Packing Items: | Natural Fruit Juice | Beverage | Liquid | Drinks |Soft Drink | Jelly | Ice Pop |
| Highlight: | filling and sealing machine,Package machinery,packaging machine |
||
BD1410/BD1410A 360° VIEW
![]()
BD1410B 360° VIEW
![]()
![]()
BD1410/BD1410A BD1410B
![]()
![]()
THE DIFFERENCE OF POP FILLING NOZZLE & ANTI-DRIP FILLING NOZZLE
![]()
![]()
| Model | BD1410 | BD1410A | BD1410B |
| Packing rate | 2000-3500 bags/hr | 2000-3500 bags/hr | 1800-3500 bags/hr |
| Filling nozzles | 8 | 8 | |
| Workstation | 2 | 2 | |
| Bag material | BOPP laminated LDPE, various shapes pre-shaped bags | ||
| Film thickness | >0.18mm | >0.18mm | |
| Filling volume | 20~500ml (Custom) | 5~200ml (100ml pump) | |
| 80~400ml (200ml pump) | |||
| 150~600ml (300ml pump) | |||
| Filling accuracy | <150ml ±(2~5)ml; 150~500ml ≤±2% | ≤±1% | |
| Power input | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
| Power | 0.8-1.6 Kw | 0.8-1.6 Kw | |
| Air Pressure | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | |
| Air Consumption | 0.25-0.50 m3/min | 0.50-0.75 m3/min | |
| Net weight | ≈140 kg | ≈180 kg | |
| Overall dimension | 1150x700x1145mm3(LWH) | 1150x700x1145mm3(LWH) | |
| Gross weight | ≈200 kg | ≈240 kg | |
| Packaging dimension | 1300x900x1300mm3(LWH) | 1300x900x1300mm3(LWH) | |
![]()
![]()
![]()